Pregos

Pregos

Produzidos em vários tamanhos e medidas para serem aplicados às diversas situações.

Pregos, utilizado na construção civil, cercas, fixação, marcenaria, caixotaria, aplicações domésticas e outras aplicações. Fornecido em pacotes de 1 kg, comum ou de aço.

PREGO COMUM
Dimensões (jp x lpp) Dimensões (pol x bwg) Pregos por kg Tipo
10 x 10 7/8 x 17 3250 c/ cabeça
13 x 18 1.1/2 x 15 922 c/ cabeça
14 x 21 2 x 14 610 c/ cabeça
15 x 15 1.1/4 x 13 672 c/ cabeça
16 x 24 2.1/4 x 14 354 c/ cabeça
17 x 21 2 x 11 291 c/ cabeça
18 x 24 2.1/4 x 10 230 c/ cabeça
18 x 27 2.1/2 x 10 198 c/ cabeça
18 x 30 2.3/4 x 10 187 c/ cabeça
19 x 36 3.1/4 x 9 121 c/ cabeça
19 x 39 3.1/2 x 9 109 c/ cabeça
22 x 42 3.3/4 x 5 49 c/ cabeça
22 x 48 4.1/4 x 5 45 c/ cabeça
18 x 27 2.1/2 x 10 170 cabeça dupla

 

PREGO DE AÇO
Dimensões (jp x lpp) Dimensões (pol x bwg) Pregos por kg Tipo
15 x 15 1.1/4 x 13 # aço c/ cabeça
17 x 21 2 x 11 # aço c/ cabeça
18 x 27 2.1/2 x 10 # aço c/ cabeça
19 x 36 3.1/4 x 9 # aço c/ cabeça

 

 

GRAMPO
Dimensões (jp x lpp) Dimensões (pol x bwg) Grampos por kg Tipo
19 x 11 1 x 9 194 polido

 

Solicite um Orçamento!